Stand: 19.7.2023 – 22.00 Uhr
Vorrunde 2023
Spielplan | Grp. | Tag | Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis | |
1 | BH | Mi. | 5.7. | 19:00 | FC Grone | SV Gr.Ellershausen/Hetjersh | 3 : 3 |
Grone | Matezki(15.), Waas(29.), Jonuzi(82.) | Kaplan(30.),Apel(57.), Avon(73.) | |||||
2 | BH | Fr. | 7.7. | 19:00 | SC Hainberg | 1.SC Göttingen 05 U19 | 1 : 4 |
Maschpark | Petzke(67.) | Herwig(57.),Kiehlmann(63.),Wellnitz(85.),Ehrhardt(90.) | |||||
3 | GÖ | Mi. | 5.7. | 19:00 | FC Gleichen | SVG Göttingen | 2 : 7 |
Bremke | Leo Johann Roy(25.+67.) | Kratzert(33.+52.), Zimmermann(43.), Rocha(56.), Tahiri(63.+90.), Taboure(90.) | |||||
4 | GÖ | Mi. | 5.7. | 19:00 | SG Elliehausen/Esebeck | Sparta Göttingen | 0 : 8 |
Esebeck | Podolczak(6), Akcay, Ramadani | ||||||
5 | EB | Mi. | 5.7. | 19:00 | FC Hettensen/Ellierode | SCW Göttingen | 0 : 0 |
Ellierode | |||||||
6 | EB | Mi. | 5.7. | 19:00 | SSV Nörten - Hardenberg | SVG Einbeck | 4 : 0 |
Nörten-Hardenberg | Hillemann(75.,79.,88.), Taubert(86.) | ||||||
7 | BH | So. | 9.7. | 18:00 | FC Grone | 1.SC Göttingen 05 U19 | 0 : 3 |
Grone | Herwig(25.+61.), Ehrhardt(38.) | ||||||
8 | BH | So. | 9.7. | 15:00 | SV Gr. Ellershausen/Hetjersh | SC Hainberg | 4 : 2 |
Gr. Ellershausen | Avon(48.), N.Apel(55.+56.), M.Apel(85.) | Paramarajah(4.), Petzke(17.) | |||||
9 | GÖ | Di. | 11.7. | 19:30 | SVG Göttingen | Sparta Göttingen | 4 : 1 |
KRÜGER PARK am Sandweg | Krenzek(27.), Roca(54.), Forkpah(81.+89) | Podolczak(38.) | |||||
10 | GÖ | So. | 9.7. | 15:00 | FC Gleichen | SG Elliehausen/Esebeck | 8 : 0 |
Bremke | Denecke(4), Sauermann, Roy, Winzenburg, Hirschmann | ||||||
11 | EB | So. | 9.7. | 15:00 | SVG Einbeck | SCW Göttingen | 2 : 2 |
Einbeck | Triantafilou(6.), Stein(24.) | Gligoric (60.+69.) | |||||
12 | EB | Di. | 11.7. | 19:00 | FC Hettensen/Ellierode | SSV Nörten - Hardenberg | 2 : 5 |
Ellierode | Bugiel(15.), Döring(57.) | Armbrecht(2.+34.), Psotta(17.), Stief(39.), Rode(60.) | |||||
13 | BH | Mi. | 12.7. | 19:00 | FC Grone | SC Hainberg | 1 : 2 |
Grone | Lehrke(50.) | Schieche(32.), Lukas(46.) | |||||
14 | BH | Mi. | 12.7. | 19:00 | SV Gr. Ellershausen/Hetjersh | 1.SC Göttingen 05 U19 | 4 : 3 |
Gr. Ellershausen | Bösebeck(7.), Zensen(35.), M.Apel(64.), ET | Herwig(15.), Fiedler(38.), NN (90.) | |||||
15 | GÖ | Do. | 13.7. | 19:00 | SG Elliehausen/Esebeck | SVG Göttingen | 0 : 7 |
Esebeck | Forkpah(15.+39.), Kratzert(48.), Kaplan(72.), Tahiri(2), Rocha | ||||||
16 | GÖ | Do. | 13.7. | 19:00 | FC Gleichen | Sparta Göttingen | 2 : 0 |
Bremke | Denecke(37.), Roy(90.) | ||||||
17 | EB | Fr. | 14.7. | 19:00 | SSV Nörten - Hardenberg | SCW Göttingen | 7 : 1 |
Nörten-Hardenberg | Duymelinck(27.+41.), Hillemann(57.+79.), H.Sinram-Krückeberg(74.), Armbrecht(89.) NN | König(77.) | |||||
18 | EB | Fr. | 14.7. | 19:00 | FC Hettensen/Ellierode | SVG Einbeck | 1 : 4 |
Hettensen(!) | Bugiel(90.) | Böttcher(80.), Reinert(83.+88.), Krüger(89.) |
Platzierungsrunde 2023
SP | Tag | Datum | Zeit | |||
Platzierungsrunde - Spiel um Platz 11 | ||||||
19 | Mi. | 19.07. | 19:00 | SG Elliehausen/Esebeck | FC Hettensen-Ellierode | 1 : 4 |
Esebeck | Drittbester Gruppenvierter | Zweitbester Gruppenvierter | ||||
Weiss(71.) | Sitte(10.+58.), Nixdorf(12.), Müller(61.) | |||||
Platzierungsrunde - Spiel um Platz 9 | ||||||
20 | Di. | 18.07. | 19:00 | SCW Göttingen | FC Grone | 5 : 0 |
Weende | Drittbester Gruppendritter | Bester Gruppenvierter | ||||
Zimmermann(2.), Simon(17.), Placzek(64.+66.), NN | ||||||
Platzierungsrunde - Spiel um Platz 7 | ||||||
21 | Di. | 18.07. | 19:00 | Sparta Göttingen | SC Hainberg | 0 : 1 |
Greitweg | Bester Gruppendritter | Zweitbester Gruppendritter | ||||
Geisenhainer(83.) | ||||||
Platzierungsrunde - Spiel um Platz 5 | ||||||
22 | Di. | 18.07. | 19:00 | 1.SC Göttingen 05 U19 | SVG Einbeck | 14 : 1 |
Maschpark | Zweitbester Gruppenzweiter | Drittbester Gruppenzweiter | ||||
Finalspiele 2023
Tag | Datum | Zeit | Halbfinale | ||||
23 | HF 1 | Mi. | 19.7. | 19:00 | SV Gr.Ellershausen/Hetjersh. | SVG Göttingen | 1:8 |
FC Grone | 1. Bäckerei Hermann Gruppe | 1. GöStrom Gruppe | |||||
Kaplan | Doll(12.), Kratzert(17.+NN), Zimmermann(19.+24.),Forkpah(63.+NN),Rocha(71.) | ||||||
24 | HF 2 | Do. | 20.7. | 19:00 | SSV Nörten-Hardenberg | FC Gleichen | 3:2 |
Nörten-Hardenberg | 1. Einbecker Gruppe | Bester Gruppenzweiter | |||||
Rode(55.+74.), Psotta(90.) | Roy(37.), Denecke(71.) | ||||||
Finale 18. Sparkasse Göttingen CUP 2023 | |||||||
SP | Tag | Zeit | |||||
25 | FIN | So. | 23.7. | 15:00 | SVG Göttingen | SSV Nörten-Hardenberg | 1:3 |
Krüger Park, Sandweg | Sieger Spiel 23 | - Sieger Spiel 24 | |||||
Mühlhaus(60.FE.) | Duymelinck(26.+65.), Stief(80.) |